2:2 | Löbau (06.05.2018) | 2:2 | Schüttorf (19./20.05.2018) | Platz |
1 | Stefan Lauche / Jens Riedel (Dresden) | Ost 1 | Stefan Lauche / Jens Riedel | 5. |
2 | Antje Müller / David Möller (Halle/Chemnitz) | Ost 2 | Andreas Endler / Dan Stender | 65. |
3 | Jörg Kriebel / Ronny Schindler (Dresden) | NR | ||
4 | Gerald Adler / Christin Maur (Dresden) | NR | ||
5 | Patricia Stehr / Fabio Trampler (Halle/Hamburg) | NR | ||
6 | Dan Stender / Andreas Endler (Dresden) | |||
3:3 | Dresden (03.06.2018) | 3:3 | Berlin (16./17.06.2018) | Platz |
1 | Stefan Lauche / Andreas Endler / Jens Riedel (Dresden) | Ost 1 | Dan Stender / Fethi Aouissi / Tom Tschintscharadse* | 65. |
2 | Antje Müller / Stephan Weigel / Dieter Büttner (Halle/Chemnitz/Dresden) | Ost 2 | Stefan Lauche / Andreas Endler / Jens Riedel | 65. |
3 | Lukas Weber / Jan Bilitewski / Thomas Bachner (Stahlball) | Ost 3 | Antje Müller / Stephan Weigel / Dieter Büttner | 33. |
4 | Dan Stender / Fethi Aouissi / Tom Tschintscharadse (Dresden) | NR | ||
5 | Leonie Fröhlich / Patricia Stehr / Michael Kitsche (Dresden/Halle) | NR | ||
6 | Ludwig Möke / Hannes Blechinger / Gunnar Richter (Halle) | NR | ||
2:2 m | Leipzig/Borna (07.07.2018) | 2:2 m | Diefflen (21./22.07.2018) | Platz |
1 | Diana Scheffler / Jens Riedel (Leipzig/Dresden) | Ost 1 | Patricia Stehr / Sebastian Junique | 33. |
2 | Anja Herrmann / Fethi Aouissi (Dresden) | Ost 2 | Marlies Niehoff / Hartmut Lohß | 65. |
3 | Patricia Stehr / Sebastian Junique (Halle/Berlin) | Ost 3 | Christina Rose / Andreas Endler | 65. |
4 | Marlies Hiehoff / Hartmut Lohß (Leipzig/Chemnitz) | NR | ||
5 | Christina Rose / Andreas Endler (Stahlball/Dresden) | NR | ||
6 | Manuela Schneider / Dieter Büttner (Dresden) | NR | ||
1:1 | Leipzig (12.08.2018) | 1:1 | Tromm (25./26.08.2018) | Platz |
1 | Jens Riedel (Dresden) | Ost 1 | Jens Riedel* | 33. |
2 | Fabian Böttcher (Chemnitz) | Ost 2 | Stefan Lauche | 33. |
3 | Stephan Iltschev (Leipzig) | Ost 3 | Hannes Blechinger | 65. |
4 | Stefan Lauche (Dresden) | Ost 4 | Karl Blütchen | 33. |
5 | Tangi Andro (Chemnitz) | Ost 5 | Marlies Niehoff | 65. |
6 | David Möller (Chemnitz) | NR | Luki Weber | |
Tir (m/f) |
Leipzig (11.08.2018) | Tir | Tromm (25./26.08.2018) |
Platz |
1 | Jens Riedel (Dresden) Damen: Marlies Niehoff (Leipzig) |
Ost 1 | Jens Riedel | 10. |
2 | Hannes Blechinger (Halle) | NR | Hannes Blechinger | |
3 | Karl Blütchen / Christoph Nolden (Leipzig) | NR | ||
55+ | Chemnitz (19.08.2018) | 55+ | Tromm (15./16.09.2018) | Platz |
1 | Rita Böttcher / Ingo Wonsack / Detlef Schwede (Chemnitz) | Ost 1 | Rita Böttcher / Ingo Wonsack / Detlef Schwede | 65. |
2 | Hartmut Lohß / Heiko Kalies / Peter Adrian (Chemnitz/Leipzig/Jena) | Ost 2 | Klaus Zimmermann / Matthias Buck / Christoph Nolden | 65. |
3 | Monika Kupsch / Petra Frei / Peter Günther (BCLL/Leipzig/Chemnitz) | Ost 3 | Ruth Skala / Frank Haase / Günter Berg | 65. |
Jugend | (Jugendboule-Cup) | Jugend | Ettenheim (15./16.09.2018) | Platz |
1 | Talena Thielecke / Atalie Iotchev | Ost 1 | ||
2 | Ost 1 | |||
3 | Ost 1 | |||
Damen | Halle (08.09.2018) | Damen/Tir | Wiedensahl (22./23.09.2018) | Platz |
1 | Christina Rose / Mandy Zettler / Sabine Friedel | Ost 1 | Christina Rose / Claudia Wesemann / Sabine Friedel | 33. |
2 | Christin Maur / Anja Herrmann / Marlies Niehoff | Ost 2 | Christin Maur / Anja Herrmann / Marlies Niehoff | 33. |
3 | Regina Stehr / Diana Scheffler / Ruth Skala | NR | Tireur: Marlies Niehoff | 9. |