Schlusstabelle:
Nr. | Mannschaft | Beg. | Spiele | Diff. | Punkte |
I. Liga | |||||
1 | Dresden I | 4 | 11 | 79 | 278:199 |
2 | Jena | 4 | 9 | 86 | 285:199 |
3 | Halle I | 4 | 5 | 61 | 270:209 |
4 | Dresden II | 2 | 1 | 53 | 265:212 |
5 | Leipzig | 1 | -7 | -76 | 215:291 |
6 | Kahla | 0 | -19 | -203 | 99:302 |
II. Liga | |||||
1 | Dresden III | 4 | 9 | 66 | 271:205 |
2 | Halle II | 4 | 5 | 40 | 255:215 |
3 | Nordhausen | 3 | 1 | 14 | 241:227 |
4 | Dresden IV | 2 | -1 | -13 | 221:234 |
5 | Reichenbach | 1 | -3 | -15 | 213:228 |
6 | Chemnitz | 1 | -11 | -92 | 183:275 |
Ligamodus:
An der Liga 2010 nahmen mehr als 10 Mannschaften teil. Daher wurde in zwei Ligen gespielt.
Teilnehmende Mannschaften:
- Chemnitz
- Dresden I
- Dresden II
- Dresden III
- Dresden IV
- Halle I
- Halle II
- Jena
- Kahla
- Leipzig
- Nordhausen
- Reichenbach
Downloads
Tabellen I. Liga
Tabellen II. Liga