Gemäß Beschluss des Verbandstags spielen wir pandemiebedingt die 2021er Saison in einem verkürzten Modus: Eine Begegnung besteht aus drei Doubletten; das Team, das zwei Doubletten gewinnt, gewinnt auch die zugehörige Begegnung.
SPIELTAGE
- 10./11. Juli 2021 ab 10:00 Uhr in Borna
- 21./22. August 2021 ab 10:00 Uhr in Chemnitz
LIGAMEISTER 2021: La Boule Rouge Dresden
Zweiter Platz: Chemnitzer Pétanque Club
Dritter Platz: Nebenbouler Jena
ERGEBNISSE 1. SPIELTAG | ||||||||
GRUPPE 1 | GRUPPE 2 | |||||||
Siege | Spiele | Punkte | Siege | Spiele | Punkte | |||
LaBR 1 | 5 | 13:02 | 187:89 | StB 1 | 3 | 11:04 | 176:125 | |
CPC 1 | 4 | 11:04 | 177:115 | LPC | 3 | 09:06 | 145:154 | |
OL | 3 | 07:08 | 131:141 | Jena | 3 | 08:07 | 151:145 | |
LaBR 2 | 2 | 06:09 | 139:175 | Halle | 3 | 08:07 | 150:133 | |
StB 2 | 1 | 06:09 | 127:149 | Juniors | 2 | 04:11 | 141:180 | |
CPC 2 | 0 | 02:13 | 89:183 | BiZ-Wei | 1 | 05:10 | 131:161 | |
STARTTABELLE 2. SPIELTAG | ||||||||
GRUPPE A | GRUPPE B | |||||||
Siege | Spiele | Punkte | Siege | Spiele | Punkte | |||
LaBR 1 | 2 | 5 | 30 | Halle | 2 | 5 | 29 | |
Jena | 2 | 4 | 15 | LaBR 2 | 2 | 4 | 9 | |
CPC 1 | 1 | 4 | 24 | StB 2 | 1 | 4 | 26 | |
LPC | 1 | 3 | -8 | Juniors | 1 | 2 | -19 | |
StB 1 | 0 | 2 | -7 | BiZ-Wei | 0 | 2 | -10 | |
OL | 0 | 0 | -54 | CPC 2 | 0 | 1 | -35 | |
ERGEBNISSE 2. SPIELTAG | ||||||||
GRUPPE A | GRUPPE B | |||||||
Siege | Spiele | Punkte | Siege | Spiele | Punkte | |||
LaBR 1 | 2 | 5 | 28 | Halle | 2 | 6 | 15 | |
Jena | 1 | 4 | -16 | LaBR 2 | 2 | 5 | 6 | |
CPC 1 | 2 | 4 | 3 | StB 2 | 1 | 3 | -18 | |
LPC | 1 | 4 | -6 | Juniors | 3 | 6 | 3 | |
StB 1 | 2 | 5 | -3 | BiZ-Wei | 1 | 5 | -3 | |
OL | 1 | 4 | 9 | CPC 2 | 0 | 2 | -3 | |
SCHLUSSTABELLE | ||||||||
GRUPPE A | GRUPPE B | |||||||
Siege | Spiele | Punkte | Siege | Spiele | Punkte | |||
LaBR 1 | 4 | 10 | 58 | Halle | 4 | 11 | 44 | |
CPC 1 | 3 | 8 | 27 | LaBR 2 | 4 | 9 | 15 | |
Jena | 3 | 8 | -1 | Juniors | 4 | 8 | -16 | |
StB 1 | 2 | 7 | -10 | StB 2 | 2 | 7 | 8 | |
LPC | 2 | 7 | -14 | BiZ-Wei | 1 | 7 | -13 | |
OL | 1 | 6 | -45 | CPC 2 | 0 | 3 | -38 |
Teilnehmende Mannschaften / Ansprechpartner:
- LPC
- Stahlball 1
- Stahlball 2
- LaBR Dresden 1
- LaBR Dresden 2
- Juniors
- Nebenbouler Jena
- CPC 1
- CPC 2
- Halle
- BiZ-Wei
- SG Oberlausitz
SG = Spielgemeinschaft
Übrigens: Würde man die Ergebnisse beider Spieltage zusammenziehen (als ob alle Teams in einer Liga gespielt hätten), ergäbe sich das nachfolgende – leicht andere – Bild.
Zur Erinnerung: Das Gruppensystem wurde eingeführt, um „Finalcharakter“ in die Spieltage zu bringen. Vor dessen Einführung erwies sich das Spielen in einer Liga mit vielen Mannschaften als schwierig, weil Teams, die nach ein, zwei Spieltagen am unteren Ende der Tabelle mitspielten, nur noch wenig Motivation verspürten bzw. am letzten Spieltag gar nicht mehr antraten (und so die Ergebnisse beeinträchtigten).
Siege | Spiele | Punkte | Platzierung | ||
1 | LaBR 1 | 7 | 18 | 126 | 1. A |
2 | CPC 1 | 6 | 15 | 65 | 2. A |
3 | StB 1 | 5 | 16 | 48 | 4. A |
4 | HAL | 5 | 14 | 32 | 1. B |
5 | Juniors | 5 | 10 | -36 | 3. B |
6 | LPC | 4 | 13 | -15 | 5. A |
7 | Jena | 4 | 12 | -10 | 3. A |
8 | SG OL | 4 | 11 | -1 | 6. A |
9 | LaBR 2 | 4 | 11 | -30 | 2. B |
10 | BiZ-Wei | 2 | 10 | -33 | 5. B |
11 | StB 2 | 2 | 9 | -40 | 4. B |
12 | CPC 2 | 0 | 4 | -97 | 6. B |
DOWNLOAD
alle Ergebnisse (Excel-Datei)
alle Begegnungsbögen (PDF-Datei)