LMs | DMs | |||
2:2 | Dresden (03.05.2015, Ergebnisse) | 2:2 | Halle/Saale (16./17.05.2015) | Platz |
1 | Gerald Adler (HAL) / Fethi Aouissi (DD) | Ost 1 | Gerald Adler (HAL) / Fethi Aouissi (DD) | 33. |
2 | Paul Förster / Fred Fuchs (DD) | Ost 2 | Paul Förster / Fred Fuchs (DD) | 65. |
3 | Stefan Lauche (DD) / Richard Wendt (J) | NR | Stefan Lauche (DD) / Richard Wendt (J) | |
4 | Basta Wienrich (HK) / Albert Wendt (L) | NR | Basta Wienrich (HK) / Albert Wendt (L) | |
5 | Gundolf Henschel (HAL) / Marco Niemann (J) | NR | Gundolf Henschel (HAL) / Marco Niemann (J) | |
6 | Andreas Endler (DD) / Jens Riedel (L) | |||
3:3 | Chemnitz (31.05.2015, Ergebnisse) | 3:3 | Karlsruhe (13./14.06.2015) | Platz |
1 | Stefan Lauche (DD) / Patrick Lehmann (DD) / Richard Wendt (J) | Ost 1 | Stefan Lauche (DD) / Patrick Lehmann (DD) / Richard Wendt (J) | 17. |
2 | Paul Förster (DD) / Fethi Aouissi (DD) / Heiko Plötz (DD) | Ost 2 | Paul Förster (DD) / Fethi Aouissi (DD) / Heiko Plötz (DD) | 65. |
3 | Hannes Blechinger (HAL) / Andreas Endler (DD) / Jens Riedel (L) | Ost 3 | Hannes Blechinger (HAL) / Andreas Endler (DD) / Jens Riedel (L) | 65. |
4 | Manja Adlt (J) / Christian Schache (J) / Michael Bosold (HRC) | Ost 4 | Manja Adlt (J) / Christian Schache (J) / Michael Bosold (HRC) | 65. |
5 | Laura Schneider (HorKi) / Albert Wendt (L) / Basta Wienrich (HorKi) | NR | Laura Schneider (HorKi) / Albert Wendt (L) / Basta Wienrich (HorKi) | |
6 | Fabian Böttcher (CH) / Rita Böttcher (CH) / Andreas Rümpel (RK) | NR | Fabian Böttcher (CH) / Rita Böttcher (CH) / Andreas Rümpel (RK) | |
2:2 m | Jena (04.07.2015) | 2:2 m | Schüttorf (18./19.07.2015) | Platz |
1 | Laura Schneider (HorKi) / Basta Wienrich (HorKi) | Ost 1 | Diana Scheffler (L) / Jens Riedel (L) | 5. |
2 | Karla Kopitzsch (J) / Albert Wendt (L) | Ost 2 | Anka Reichert (DD) / Oliver Baer (DD) | 65. |
3 | Manja Adlt (J) / Christian Schache (J) | Ost 3 | Mandy Zettler (DD) / Stefan Lauche (DD) | 65. |
4 | Diana Scheffler (L) / Jens Riedel (L) | NR | ||
5 | Anka Reichert (DD) / Oliver Baer (DD) | NR | ||
6 | Cindy Voigt (DD) / Florian Krahmer (DD) | NR | ||
1:1 | Dresden (09.08.2015) | 1:1 | Tromm (22./23.08.2015) | Platz |
1 | Patrick Lehmann (DD) | Ost 1 | Stefan Lauche (DD)* | 65. |
2 | David Mielchen (HAL) | Ost 2 | David Mielchen (HAL) | 65. |
3 | Heiko Plötz (DD) | Ost 3 | Tangi Andro (DD) | 65. |
4 | Tangi Andro (DD) | NR | Marco Niemann (J) | |
5 | Marco Niemann (J) | NR | Fethi Aouissi (DD) | |
6 | Fethi Aouissi (DD) | NR | ||
Tir | Dresden (08.08.2015) | Tir | Tromm (22./23.08.2015) |
Platz |
1 | Hannes Blechinger (HAL) | Ost 1 | Jens Riedel (L)* | 9. |
2 | Tom Tschintscharadse (DD) | Ost 2 | Heiko Kalies (L) | 15. |
3 | Marco Niemann (J) | NR | David Mielchen (HAL) | |
55+ | Chemnitz (16.08.2015) | 55+ | Tromm (12./13.09.2015) | Platz |
1 | Jennifer Baer (HAL) / Oliver Baer (DD) / Bernd Kraft (B) | Ost 1 | Jennifer Baer (HAL) / Oliver Baer (DD) / Ruth Skala (BiZwa) | 65. |
2 | Martina Franke (CH) / Michael Balasz (CH) / Detlef Schwede (CH) | Ost 2 | Martina Franke (CH) / Michael Balasz (CH) / Detlef Schwede (CH) | 65. |
3 | Monika Kupsch (BCLL) / Traudel Lorenz (BCLL) / Steffen Gröll (BCLL) | NR | Monika Kupsch (BCLL) / Traudel Lorenz (BCLL) / Steffen Gröll (BCLL) | |
Jugend | nicht ausgespielt | Jugend | Edingen-Neckarhausen (12./13.09.2015) | Platz |
1 | Ost 1 | Lennard Köhler (DD) / Leonie Fröhlich (DD) / Patricia Stehr (L) | ||
2 | Ost 1 | Arend Köhn (DD) / Philipp Glöß (DD) / Elias Mahr (DD) | ||
3 | Ost 1 | Philip Hellriegel (BCLL) / Dinh Thi Vu (DD) / Finn Kappler (HAL) | ||
Damen | Borna (05.09.2015) | Damen | Mülheim an der Ruhr (19./20.09.) | Platz |
1 | Diana Scheffler (L) / Regina Stehr (L) / Marlies Niehoff (L) | Ost 1 | Diana Scheffler (L) / Regina Stehr (L) / Marlies Niehoff (L) | 33. |
2 | Antje Müller (CH) / Birgit Besser (HAL) / Claudia Wesemann (HAL) | Ost 2 | Antje Müller (CH) / Birgit Besser (HAL) / Sabine Friedel (DD) | 33. |
3 | Christina Rose (BCLL) / Mandy Zettler (DD) / Sabine Friedel (DD) | NR | Christina Rose (BCLL) / Mandy Zettler (DD) / Sabine Friedel (DD) |