Die Chancen, sich für die DM zu qualifizieren, stehen am kommenden Sonntag so günstig wie nie: Sechs Teams konkurrieren um zwei Startplätze (der dritte ist mit Diana und Jens gesetzt):
| Spieler 1 | RLP 1 | Spieler 2 | RLP 2 | TRLP | Quali? | Lostopf |
| Diana Scheffler | 56 | Jens Riedel | 320 | 376 | nein | 1 |
| Christina Rose | 16 | Patrick Lehmann | 192 | 208 | ja | 1 |
| Mandy Zettler | 20 | Stefan Lauche | 132 | 152 | ja | 1 |
| Christin Maur | 16 | Paul Förster | 129 | 145 | nein | 1 |
| Fethi Aouissi | 143 | Patricia Stehr | 0 | 143 | nein | 1 |
| Sabine Friedel | 17 | Andreas Endler | 81 | 98 | ja | 1 |
| Susann Hesselbarth | 0 | Albert Wendt | 81 | 81 | nein | 1 |
| Antje Müller | 35 | Dennis Rössler | 31 | 66 | nein | 1 |
| Martina Franke | 6 | Ingo Wonsack | 51 | 57 | nein | 1 |
| Edeltraud Lorenz | 4 | Hartmut Lohß | 42 | 46 | nein | 1 |
| Caroline Sommerfeld | 0 | Tangi Andro | 38 | 38 | nein | 1 |
| Manuela Schneider | 11 | Dieter Büttner | 18 | 29 | ja | 2 |
| Anja Herrmann | 2 | David Möller | 22 | 24 | ja | 2 |
| Grit Kalies | 0 | Heiko Kalies | 18 | 18 | ja | 2 |
| Maria Neubert | 0 | Dieter Neubert | 6 | 6 | nein | 2 |
| Jennifer Baer | 6 | Bernd Kraft | 0 | 6 | nein | 2 |
| Chantal Krutzki | 0 | Andreas Rümpel | 3 | 3 | nein | 2 |
| Martin Wleklik | 0 | Claudia Wesemann | 2 | 2 | nein | 2 |
| Annette Sturm | 0 | Oliver Baer | 2 | 2 | nein | 2 |
| Monika Kupsch | 0 | Jörg Weinhold | 0 | 0 | nein | 2 |
| Aylin Krutzki | 0 | Mario Krutzki | 0 | 0 | nein | 2 |
| Petra Frei | 0 | Christoph Nolden | 0 | 0 | nein | 2 |
