ACHTUNG: Für die Teilnahme an einer Landesmeisterschaft ist eine vorherige Einschreibung erforderlich. Diese muss lt. Sportordnung bis zum Dienstag vor der Meisterschaft erfolgen. Wer bis dahin nicht eingeschrieben ist, kann leider auch wirklich nicht teilnehmen. Den Link zur Einschreibung findet Ihr in der nachfolgenden Tabelle direkt beim entsprechenden Termin.
2:2 | 06.05.2023, Halle | 2:2 | 20./21.05.2023, Rastatt | Platz |
1 | Emre Sevinc / Heiko Trampler | Ost 1 | Emre Sevinc / Heiko Trampler | 65. |
2 | Stefan Lauche / Fabio Trampler | Ost 2 | ||
3 | Julian Christ / Julian Schönbühler | NR | ||
4 | Christian Schache / Albert Wendt | NR | ||
5 | Hannes Blechinger / Paul Förster | NR | ||
6 | Karl Blütchen / Thomas Bachner | NR | ||
3:3 | 03.06.2023, Leipzig | 3:3 | 17./18.06.2023, Berlin | Platz |
1 | Julian Schönbühler / Emre Sevinc / Thomas Bachner | Ost 1 | Julian Schönbühler / Emre Sevinc / Thomas Bachner | 17. |
2 | Hannes Blechinger / Paul Förster / Luki Weber | Ost 2 | Stefan Lauche / Benjamin Müller / Fabio Trampler | 33. |
3 | Stefan Lauche / Juri Laudien / Fabio Trampler | Ost 3 | Hannes Blechinger / Paul Förster / Luki Weber | 9. |
4 | Tangi Warmuth / Karl Blütchen / Harilala Ranaivomanana | Ost 4 | Tangi Warmuth / Karl Blütchen / Harilala Ranaivomanana | 65. |
5 | NR | |||
6 | NR | |||
2:2 m | 08.07.2023, Dresden | 2:2 m | 22./23.07.2023, Tromm | Platz |
1 | Susann Hesselbarth / Thomas Bachner | Ost 1 | Susann Hesselbarth / Thomas Bachner | 65. |
2 | Christina Rose / Luki Weber | Ost 2 | Christina Rose / Luki Weber | 17. |
3 | Jule Fahrenkrog-Petersen / Patrick Lehmann | Ost 3 | Ziska Kleeberg / Emre Sevinc | 65. |
4 | Talena Thielecke / Stefan Lauche | Ost 4 | Manuela Schneider / Dieter Büttner | 65. |
5 | Ziska Kleeberg / Emre Sevinc | NR | ||
6 | Marlies Niehoff / Marcel Neumann | NR | ||
1:1 | 13.08.2023, Leipzig | 1:1 | 26./27.08.2023, Tromm | Platz |
1 | Harilala Ranaivomanana | Ost 1 | Harilala Ranaivomanana | 65. |
2 | Emre Sevinc | Ost 2 | Dieter Büttner | 33. |
3 | Hannes Blechinger | Ost 3 | Karl Blütchen | 65. |
4 | Dieter Büttner | Ost 4 | Dirk Schäfer | 65. |
5 | Patrick Lehmann | NR | ||
6 | Karl Blütchen | NR | ||
Tir (m/f) |
12.08.2023, Leipzig | Tir | 26./27.08.2023, Tromm | Platz |
1 | Harilala Ranaivomanana | Ost 1 | Harilala Ranaivomanana | (23) |
2 | Dieter Büttner | NR | ||
3 | Karl Blütchen / Hannes Blechinger | NR | ||
55+ | 19.08.2023, Schönebeck | 55+ | 16./17.09.2023, Ensdorf | Platz |
1 | Klaus Zimmermann / Ngo Tran / Heiko Kastner | Ost 1 | Klaus Zimmermann / Ngo Tran / Heiko Kastner | 33. |
2 | Bert Ewert / Heike Ewert / Christiane Müller | Ost 2 | Susann Hesselbarth / Monika Kaufhold / Gösta Zahn | 65. |
3 | Christof Singer / Heiko Neumann / Bernd Stracke | NR | ||
4 | Monika Kupsch / Monika Kaufhold / Gösta Zahn | NR | ||
Jugend | Jugend | 16./17.09.2023, Rüsselsheim | Platz | |
1 | Ost 1 | |||
2 | Ost 1 | |||
3 | Ost 1 | |||
Damen | 09.09.2023, Monopol | Damen/Tir | 23./24.09.2023, Kamen | Platz |
1 | Manuela Schneider / Petra Frei / Marlies Niehoff | Ost 1* | Manuela Schneider / Petra Frei / Marlies Niehoff | 33. |
2 | Leonie Fröhlich / Anja Herrmann / Tina Wich | Ost 2* | Christina Rose / Ella Burkhard / Ziska Kleeberg | 9. |
3 | Svenja Habermann / Ella Burkhard / Ziska Kleeberg | NR |