2:2 | Chemnitz (05.05.2019) | 2:2 | Berlin (18./19.05.2019) | Platz |
1 | Andreas Endler / Dan Stender (Dresden) | Ost 1 | Stefan Lauche / Jens Riedel* | 33. |
2 | Stefan Lauche / Jens Riedel (Dresden) | Ost 2 | Dan Stender / Andreas Endler | 65. |
3 | Stephan Weigel / Dieter Büttner (Chemnitz) | Ost 3 | Stephan Weigel / Dieter Büttner | 65. |
4 | Heiko Kalies / Albert Wendt (Leipzig) | NR | ||
5 | Basta Wienrich / Christian Schache (HorKi/Jena) | NR | ||
6 | Michael Kitsche / Hannes Blechinger (Halle) | NR | ||
3:3 | Dresden (02.06.2019) | 3:3 | Bad Pyrmont (15./16.06.2019) | Platz |
1 | Stefan Lauche / Benni Müller / Jens Riedel (Dresden) | Ost 1 | Stefan Lauche / Benni Müller / Jens Riedel | 33. |
2 | Luki Weber / Julian Schönbühler / Devin Zimmermann (Stahlball) | Ost 2 | Luki Weber / Julian Schönbühler / Devin Zimmermann | 65. |
3 | Andreas Endler / Karl Blütchen / Christoph Nolden (Dresden/Leipzig) | Ost 3 | Fethi Aouissi / Dan Stender / Tom Tschintscharadse | 33. |
4 | Fethi Aouissi / Dan Stender / Tom Tschintscharadse (Dresden) | NR | ||
5 | Matthias Buck / Heiko Kastner / Klaus-J. Zimmermann (Halle) | NR | ||
6 | Antje Müller / Stephan Weigel / Dieter Büttner (Chemnitz) | NR | ||
2:2 m | Chemnitz (07.07.2019) | 2:2 m | Tromm (20./21.07.2019) | Platz |
1 | Diana Scheffler / Jens Riedel (Leipzig/Dresden) | Ost 1 | Diana Scheffler / Jens Riedel | 65. |
2 | Kathy Kursawe / Christian Schache (Jena) | Ost 2 | Grit Kalies / Heiko Kalies | 33. |
3 | Anja Herrmann / Fethi Aouissi (Dresden) | Ost 3 | Christin Maur / Karl Blütchen | 33. |
4 | Christin Oestreich / Patrick Lehmann (Dresden) | NR | ||
5 | Grit Kalies / Heiko Kalies (Leipzig) | NR | ||
6 | Caroline Loose / Dan Stender (Dresden) | NR | ||
1:1 | Leipzig (11.08.2019) | 1:1 | Tromm (24./25.08.2019) | Platz |
1 | Jens Riedel (Dresden) | Ost 1 | Jens Riedel | 33. |
2 | Dan Stender (Dresden) | Ost 2 | Dan Stender | 33. |
3 | Karl Blütchen (Leipzig) | Ost 3 | Karl Blütchen | 65. |
4 | Patrick Lehmann (Dresden) | Ost 4 | Patrick Lehmann | 65. |
5 | Heiko Kalies (Leipzig) | Ost 5 | Heiko Kalies | 65. |
6 | Fethi Aouissi (Dresden) | NR | ||
Tir (m/f) |
Leipzig (10.08.2019) | Tir | Tromm (24./25.08.2019) |
Platz |
1 | Andreas Endler (Dresden), Damen: Christin Maur (Halle) |
Ost 1 | Jens Riedel | 2. |
2 | Jens Riedel (Dresden) | NR | ||
3 | Karl Blütchen (Leipzig) / Mario Weidner (Oberlausitz) | NR | ||
55+ | Halle (31.08.2019) | 55+ | Ensdorf (14./15.09.2019) | Platz |
1 | Monika Kupsch / Maria Neubert / Dieter Neubert (Borna / Chemnitz) | Ost 1 | Detlef Schwede / Ingo Wonsack / Peter Günther | 17. |
2 | Detlef Schwede / Ingo Wonsack / Peter Günther (Chemnitz) | Ost 2 | Albert Wendt / Peter Adrian / Dieter Büttner | 65. |
3 | Albert Wendt / Peter Adrian / Dieter Büttner (Leipzig/Jena/Chemnitz) | NR | ||
Jugend | (Jugendboule-Cup) | Jugend | N.N. (14./15.09.2019 | Platz |
1 | Ost 1 | |||
2 | Ost 1 | |||
3 | Ost 1 | |||
Damen | Leipzig (07.09.2019) | Damen/Tir | Schüttorf (21./22.09.2019) | Platz |
1 | Ella Burkhard / Helena Frei / Ziska Kleeberg (Stahlball) | Ost 1 | Anja Herrmann / Christin Maur / Marlies Niehoff | 17. |
2 | Anja Herrmann / Christin Maur / Marlies Niehoff (Dresden/Halle/Leipzig) | Ost 2 | Claudia Wesemann / Antje Müller / Birgit Besser | 33. |
3 | Claudia Wesemann / Antje Müller / Birgit Besser (Halle/Berlin) | Ost 3 | Mandy Zettler / Christina Rose / Sabine Friedel | 33. |