Am kommenden Sonnabend, dem 7. September 2019 findet auf dem Leipziger Stephaniplatz die Landesmeisterschaft der Damen statt. Acht Teams nehmen daran teil, also wird in zwei Gruppen Jeder gegen Jeden gespielt. Nach diesen drei Vorrunden spielen die beiden jeweils Gruppenbesten über Kreuz Halbfinals, anschließend finden großes und kleines Finale statt. Los geht es unter Gastgeberschaft der Stahlballer*innen um 10:00 Uhr, Meldeschluss ist 09:45 Uhr. Ausgespielt werden neben dem Landesmeistertitel auch die Startplätze für die Deutsche Meisterschaft zwei Wochen später in Schüttorf – und das sind immerhin stolze drei! Und hier die Startliste:
Team No. | Spielerin 1 | RLP | Spielerin 2 | RLP | Spielerin 3 | RLP | RLP Team* |
1 | Marlies Niehoff | 57 | Anja Herrmann | 90 | Christin Maur | 115 | 262 |
2 | Christina Rose | 71 | Mandy Zettler | 0 | Sabine Friedel | 90 | 161 |
3 | Antje Müller | 114 | Birgit Besser | 0 | Claudia Wesemann | 14 | 128 |
4 | Dessislava Vardijeva-Eckardt | 19 | Monika Kupsch | 22 | Petra Frei | 46 | 87 |
5 | Helena Frei | 62 | Franziska Kleefeld | 24 | Ella Burkhardt | 0 | 86 |
6 | Regina Stehr | 31 | Diana Scheffler | 39 | Ruth Skala | 15 | 85 |
7 | Svenja Habermann | 0 | Juana Schubert | 0 | Susann Hesselbarth | 51 | 51 |
8 | Milena Emich | 5 | Diana Hellriegel | 0 | Jule Fahrenkrog-Petersen | 31 | 36 |
* In den Ranglistenpunkten sind die Turniere in Jena und 55plus noch nicht berücksichtigt.