Die Landesmeisterschaft Doublette am kommenden Sonntag, dem 5. Mai 2019 findet in Chemnitz auf dem „Liga- und Landesmeisterschaftsplatz“ an der Turnhalle statt. Die Adresse fürs Navi lautet Promenadenstraße 40 in 09111 Chemnitz. Lizenzabgabeschluss vor Ort ist um 09:45 Uhr. Und hier folgt die Startliste:
Spieler 1 | RLP | Spieler 2 | RLP | Team RLP | |
1 | Jens Riedel | 175 | Stefan Lauche | 127 | 302 |
2 | Fethi Aouissi | 154 | Tom Tschintscharadse | 60 | 214 |
3 | Andreas Endler | 115 | Dan Stender | 76 | 191 |
4 | Dieter Büttner | 71 | Stephan Weigel | 80 | 151 |
5 | Sabine Friedel | 48 | Patricia Stehr | 98 | 146 |
6 | Michael Kitsche | 65 | Hannes Blechinger | 69 | 134 |
7 | Peter Adrian | 61 | Lali Lali | 55 | 116 |
8 | Tangi Andro | 80 | Karl Blütchen | 30 | 110 |
9 | Marcel Neumann | 46 | David Möller | 58 | 104 |
10 | Antje Müller | 78 | Michael Lorenz | 20 | 98 |
11 | Heiko Kalies | 21 | Albert Wendt | 73 | 94 |
12 | Raimund Ottow | 0 | Gerald Adler | 79 | 79 |
13 | Lukas Weber | 54 | Thomas Bachner | 20 | 74 |
14 | William Kern | 13 | Christin Maur | 58 | 71 |
15 | Stephan Iltschev | 23 | Uwe Schwartz | 40 | 63 |
16 | Christina Rose | 47 | Gundolf Henschel | 10 | 57 |
17 | Anja Herrmann | 42 | Dennis Roessler | 8 | 50 |
18 | Michael Balazs | 3 | Detlef Schwede | 44 | 47 |
19 | Devin Zimmermann | 33 | Martin Saltzwedel | 10 | 43 |
20 | Peter Günther | 7 | Dieter Neubert | 21 | 28 |
21 | Yvonne Kießig | 10 | Jens Farag | 15 | 25 |
22 | Ngo Tran | 0 | Matthias Buck | 25 | 25 |
23 | Annette Sturm | 8 | Ronny Schindler | 16 | 24 |
24 | Monika Kupsch | 16 | Mario Krutzki | 0 | 16 |
25 | Bastian Wienrich | 0 | Christian Schache | 12 | 12 |
26 | Michael Hartmann | 2 | Peter Blank | 0 | 2 |
Info zur LM am Sonntag!!!
Aufgrund von Baumaßnahmen ist das Parken an der Turnhalle nicht möglich!
Wir möchten die Teilnehmer bitten den Parkplatz an der Schloßteichhalle (Arndtstraße 12 – 09111 Chemnitz) zu nutzen und die letzten 300m zu Fuß zurück zu legen.